ロールアイロナー
特長
1人で作業が完了。省力化を実現
投入からタタミまで作業者1人で“300枚/時”の処理が可能。
ピローケースは機械前面より手動投入、仕上がり後は前面下部より搬出されます。
省スペース化を実現、一体型コンパクトタイプ
従来の投入機、ロール、タタミ機の設置面積に比べ一体型のため大幅にスペース減になっています。
フル装備が揃った仕様。
優れたコストパフォーマンス
ロールアイロナーに投入装置(フィーダー)、タタミ装置(フォルダー)を装備。従来必要な装置の組み合わせが不要な一体型ローコストタイプ。
タッチパネル
タッチパネルの採用で操作性も充実
■40通りのコースプログラムが設定可能
■コース名の設定が可能
■折り補正の設定も簡単に対応
■生産数表示機能
■【稼働・停止・異常停止】時間表示機能
仕様
型式 | RSF300 | |
---|---|---|
希望小売価格(税抜) | 20,680,000円 | |
処理可能品名 ※1 ※4 | シーツ | 4・16・32折り |
包布 | ||
ピローケース | アイロンのみ | |
スタック枚数 ※3 | シーツ | 1〜30枚 (品物の大きさ及び厚さによってスタック枚数は変わります。) |
包布 | ||
ピローケース | スタック出来ません。(機械前下部に搬出のみ) | |
最大処理能力 ※2 | シーツ | 最大300〜320枚/時間(残水率50%のセミダブル時) |
包布 | 最大100〜120枚/時間 | |
ピローケース | 手動投入のみで、ランダム投入が可能です。(折りなし) | |
蒸 気 | 使用圧力 | 0.6〜0.9Mpa |
蒸気消費量 | 220〜250kg/H | |
配管口径 | 【入口】 25A 【出口】 20A | |
圧縮空気 | 使用圧力 | 0.6Mpa |
接続口径 | φ12mmのホース(2ヵ所) | |
最大消費量 | 360ℓ/分 | |
電 源 | 相/電圧/周波数 | 3相 AC200〜220V 50/60Hz |
モーター総容量 | 5.642kW 【除湿ブロワー込み】※5 | |
全負荷電流 | 34.2A 【除湿ブロワー込み】※5 | |
推奨ブレーカ容量 | 40A | |
機械寸法 | 最大機械幅 | 5095mm |
据付時の奥行 | 3953mm | |
機械最大高さ | 1972mm | |
クランプ部の高さ | 1202mm | |
ロール | 径/本 | φ600mm / 2本 |
機械重量 | 本体部 | 5420kg (概略) |
フォルダー部 | 2536kg (概略) |
型式 | RSF300 | |
---|---|---|
処理可能品名 ※1 ※4 | シーツ | 4・16・32折り |
包布 | ||
ピローケース | アイロンのみ | |
スタック枚数 ※3 | シーツ | 1〜30枚 (品物の大きさ及び厚さによってスタック枚数は変わります。) |
包布 | ||
ピローケース | スタック出来ません。(機械前下部に搬出のみ) | |
最大処理能力 ※2 | シーツ | 最大300〜320枚/時間(残水率50%のセミダブル時) |
包布 | 最大100〜120枚/時間 | |
ピローケース | 手動投入のみで、ランダム投入が可能です。(折りなし) | |
蒸 気 | 使用圧力 | 0.6〜0.9Mpa |
蒸気消費量 | 220〜250kg/H | |
配管口径 | 【入口】 25A 【出口】 20A | |
圧縮空気 | 使用圧力 | 0.6Mpa |
接続口径 | φ12mmのホース(2ヵ所) | |
最大消費量 | 360ℓ/分 | |
電 源 | 相/電圧/周波数 | 3相 AC200〜220V 50/60Hz |
モーター総容量 | 5.642kW 【除湿ブロワー込み】※5 | |
全負荷電流 | 34.2A 【除湿ブロワー込み】※5 | |
推奨ブレーカ容量 | 40A | |
機械寸法 | 最大機械幅 | 5095mm |
据付時の奥行 | 3953mm | |
機械最大高さ | 1972mm | |
クランプ部の高さ | 1202mm | |
ロール | 径/本 | φ600mm / 2本 |
機械重量 | 本体部 | 5420kg (概略) |
フォルダー部 | 2536kg (概略) |
※1 RSF300は幅1200mm×長さ1200mm以下のシーツ、幅3100mm×長さ3100mm以上のシーツは折れません。
幅1200mm×長さ1200mm以下のシーツは、機械中央以外の箇所から手動投入出来ます。但し折りたたみは出来ません。(中央投入は出来ません)
※2 最大処理能力は機械の処理能力です。作業者により処理能力は変動します。
※3 ピローケースは手動投入となり、アイロンのみで折りたたみは出来ません。
※4 回りにヒダのあるシーツ、ファスナー・ボタンの付いているシーツは投入出来ません。
※5 除湿ブロワーはオプションです。(容量1.5kW)
※6 最大幅1600mm×長さ3100mmのシーツまで16折設定可能。
幅1200mm×長さ1200mm以下のシーツは、機械中央以外の箇所から手動投入出来ます。但し折りたたみは出来ません。(中央投入は出来ません)
※2 最大処理能力は機械の処理能力です。作業者により処理能力は変動します。
※3 ピローケースは手動投入となり、アイロンのみで折りたたみは出来ません。
※4 回りにヒダのあるシーツ、ファスナー・ボタンの付いているシーツは投入出来ません。
※5 除湿ブロワーはオプションです。(容量1.5kW)
※6 最大幅1600mm×長さ3100mmのシーツまで16折設定可能。
OPL(自家洗濯用ランドリー)
PRODUCT LINEUP
製品ラインナップ
OPL(自社設備用ランドリー)に
関するお問い合わせ
- メールでのお問い合わせはこちらから
- お問い合わせフォーム
- お電話でのお問い合わせはこちらから
- 0848-48-5300
- トップページ
- 製品情報
- 自社設備用ランドリー
- ロールアイロナー
- RSF300