ロールアイロナー
仕様
型式 | RS90 |
---|---|
希望小売価格(税抜) | 3,700,000円 |
処理可能品名 | シーツ・包布・ピローケース・浴衣 (品物によっては処理出来ないものもあります。※1) |
仕上能力 | 150~250m/h |
使用蒸気消費量 | 65kg/h |
蒸気圧力 | 0.4~0.7MPa |
蒸気入口配管径 | 20A(3/4B) |
蒸気出口配管径(ドレン) | 20A(3/4B 本体部)、 15A(1/2B ドレンタンク部) |
圧縮エア | 20ℓ/分 0.5MPa |
電源 | AC 200V 三相 |
電動機 | 0.75kW |
消費電力量 | 0.75kWh |
主ロール寸法 | 405(直径)φ×2800(長さ)mm×1本 |
圧迫ロール寸法 | 139.8(直径)φ×2780(長さ)mm×2本 |
機械最大寸法 | 3858(間口)×1590(奥行)×1362.6(高さ)mm |
重量 | 2200kg |
型式 | RS90 |
---|---|
処理可能品名 | シーツ・包布・ピローケース・浴衣 (品物によっては処理出来ないものもあります。※1) |
仕上能力 | 150~250m/h |
使用蒸気消費量 | 65kg/h |
蒸気圧力 | 0.4~0.7MPa |
蒸気入口配管径 | 20A(3/4B) |
蒸気出口配管径(ドレン) | 20A(3/4B 本体部)、 15A(1/2B ドレンタンク部) |
圧縮エア | 20ℓ/分 0.5MPa |
電源 | AC 200V 三相 |
電動機 | 0.75kW |
消費電力量 | 0.75kWh |
主ロール寸法 | 405(直径)φ×2800(長さ)mm×1本 |
圧迫ロール寸法 | 139.8(直径)φ×2780(長さ)mm×2本 |
機械最大寸法 | 3858(間口)×1590(奥行)×1362.6(高さ)mm |
重量 | 2200kg |
※1 ファスナー、ボタンの付いているものは、つまりや破損の原因となるため投入しないでください。
また、テーブルクロス等、表面の摩擦が少ないものは投入できない場合があります。
※本表の値はオプションを含みません。
OPL(自家洗濯用ランドリー)
PRODUCT LINEUP
製品ラインナップ
OPL(自社設備用ランドリー)に
関するお問い合わせ
- メールでのお問い合わせはこちらから
- お問い合わせフォーム
- お電話でのお問い合わせはこちらから
- 0848-48-5300
- トップページ
- 製品情報
- 自社設備用ランドリー
- ロールアイロナー
- RS90