ロールアイロナー
RSF201
ロールアイロナー
シーツ投入、仕上げ、タタミまで1台でこなす
オールインワンタイプ
-
処理能力 200枚/時
●処理可能品名
シーツ、包布、ピローケース
●その他の仕様
・機械寸法:5203(幅)×2264(奥行)×1974(高さ)㎜
・重量:6200㎏(概略)
・電源:3相 AC200~220V 30A
・電動機:3.73kW(除湿ブロワー付き 5.33kW)
特長
1人で作業が完了。省力化を実現
投入からタタミまで作業者1人で“200枚/時”の処理が可能。
ピローケースは機械前面より手動投入、仕上がり後は前面下部より搬出されます。

省スペース化を実現、一体型コンパクトタイプ
従来の投入機、ロール、タタミ機の設置面積に比べ一体型のため大幅にスペース減になっています。

フル装備が揃った仕様。
優れたコストパフォーマンス
ロールアイロナーに投入装置(フィーダー)、タタミ装置(フォルダー)を装備。従来必要な装置の組み合わせが不要な一体型ローコストタイプ。

可能ワーク一覧

タッチパネル
タッチパネルの採用で操作性も充実

40コースのプログラムを記憶

操作のしやすいカラー液晶タッチパネルを搭載

折り補正も図を見ながら簡単補正
仕様
| 型式 | RSF200 | |
|---|---|---|
| 希望小売価格(税抜) | 18,380,000円 | |
| 処理可能品名 ※1 ※4 | シーツ | 4・32折り |
| 包布 | ||
| ピローケース | アイロンのみ | |
| スタック枚数 ※3 | シーツ | 1〜30枚 設定可能 (品物の大きさ及び厚さによってスタック枚数は変わります。) |
| 包布 | ||
| ピローケース | スタック出来ません。(機械前下部に搬出のみ) | |
| 最大処理能力 ※2 | シーツ | 最大200〜250枚/時間(残水率50%のセミダブル時) |
| 包布 | 最大70〜80枚/時間(参考値 材質により大きく異なる) | |
| ピローケース | 自動投入不可。ランダム投入が可能です。 | |
| 蒸 気 | 使用圧力 | 0.6〜0.9Mpa |
| 蒸気消費量 | 100kg/H(十分に暖気が行われた後) | |
| 配管口径 | 【入口】 25A 【出口】 20A | |
| 圧縮空気 | 使用圧力 | 0.6Mpa |
| 接続口径 | φ12mmのホース(1ヵ所) | |
| 最大消費量 | 120ℓ/分 | |
| 電 源 | 相/電圧/周波数 | 3相 AC200〜220V 50/60Hz |
| モーター総容量 | 3.73kW 【除湿ブロワー付き 5.33kW】※5 | |
| 推奨ブレーカ容量 | 30A | |
| 機械寸法 | 最大機械幅 | 5203mm |
| 据付時の奥行 | 2264mm | |
| 機械最大高さ | 1974mm | |
| クランプ部の高さ | 1180mm | |
| ロール | 径/本 | φ800mm / 1本 |
| 機械重量 | 6200kg (概略) | |
| 型式 | RSF200 | |
|---|---|---|
| 処理可能品名 ※1 ※4 | シーツ | 4・32折り |
| 包布 | ||
| ピローケース | アイロンのみ | |
| スタック枚数 ※3 | シーツ | 1〜30枚 設定可能 (品物の大きさ及び厚さによってスタック枚数は変わります。) |
| 包布 | ||
| ピローケース | スタック出来ません。(機械前下部に搬出のみ) | |
| 最大処理能力 ※2 | シーツ | 最大200〜250枚/時間(残水率50%のセミダブル時) |
| 包布 | 最大70〜80枚/時間(参考値 材質により大きく異なる) | |
| ピローケース | 自動投入不可。ランダム投入が可能です。 | |
| 蒸 気 | 使用圧力 | 0.6〜0.9Mpa |
| 蒸気消費量 | 100kg/H(十分に暖気が行われた後) | |
| 配管口径 | 【入口】 25A 【出口】 20A | |
| 圧縮空気 | 使用圧力 | 0.6Mpa |
| 接続口径 | φ12mmのホース(1ヵ所) | |
| 最大消費量 | 120ℓ/分 | |
| 電 源 | 相/電圧/周波数 | 3相 AC200〜220V 50/60Hz |
| モーター総容量 | 3.73kW 【除湿ブロワー付き 5.33kW】※5 | |
| 推奨ブレーカ容量 | 30A | |
| 機械寸法 | 最大機械幅 | 5203mm |
| 据付時の奥行 | 2264mm | |
| 機械最大高さ | 1974mm | |
| クランプ部の高さ | 1180mm | |
| ロール | 径/本 | φ800mm / 1本 |
| 機械重量 | 6200kg (概略) | |
※1 幅1200mmX長さ1200mm以下のシーツ、幅3300mmX長さ2600mm以上のシーツは折れません。
幅1200×長さ1200mm以下のシーツは折りたたみ不可ですが、位置の制約なくどこからでも投入できます。
※2 最大処理能力は機械の処理能力です。作業者により処理能力は大きく変動します。
※3 ピローケースは手動投入となり、アイロンのみで折りたたみは出来ません。
※4 回りにヒダのあるシーツ、ファスナー・ボタンの付いているシーツは自動投入出来ません。
※4 回りにヒダのあるシーツ、ファスナー・ボタンの付いているシーツは自動投入出来ません。
※5 除湿ブロワーはオプションです。(容量1.6kw)
OPL(自家洗濯用ランドリー)
PRODUCT LINEUP
製品ラインナップ
業務用洗濯機・乾燥機に
関するお問い合わせ
- メールでのお問い合わせはこちらから
- お問い合わせフォーム
- お電話でのお問い合わせはこちらから
- 0848-48-5300
- トップページ
- 製品情報
- 業務用洗濯機・乾燥機
- ロールアイロナー
- RSF201
