フォルダー
特長
ベルトの速度・テンションを自動調整
高品質な折りを実現するために、送りスピードを計測し、環境(湿度等)の変化によるベルト速度の変化を自動的に折りに反映します。
環境変化による送りベルトのテンションも自動的に調整します。
2方向への搬出が可能
2方向への搬出が可能なため、バスタオル・フェイスタオルの混合投入の際に別々にスタッキングできます。
・サウナマット等の厚い品物(4つ折り)にも対応
・最大処理寸法幅950×長さ1900ミリにアップ
・最大処理寸法幅950×長さ1900ミリにアップ
オプション
投入コンベヤ
本オプションを装着することにより、回転していないベルトにタオルを投入することができます。
タオルを置くと設定時間後にベルトが回転するため、機械になれていない作業者でも容易に投入が可能です。
タッチパネル
操作パネルは使いやすく、見やすいタッチパネルを採用
処理サイズ
可能ワーク一覧
●フェイスタオル・バスタオル・サウナマット
●バスマット
仕様表
型式 | FT12B | |||
---|---|---|---|---|
希望小売価格(税抜) | 2,120,000円 | |||
処理対象 | 品名 | フェイスタオル | 4つ折り ※1 | |
バスタオル | 4つ折り | |||
バスマット | 2つ折り | |||
寸法 | 最大幅 | 950mm(バス) | ||
400mm(フェイス) | ||||
最大長さ | 1900mm(4つ折り) | |||
最小長さ | 600mm(4つ折り) | |||
最大長さ | 900mm(2つ折り)※2 | |||
最小長さ | 450mm(2つ折り)※2 | |||
スタック枚数(初期値) | フェイス | 15枚 | ||
バス | 10枚 | |||
バスマット | 15枚 | |||
最大処理能力 | 1400枚/時 ※3 | |||
コンベア速度 | 高速 34m/min 低速 28m/min | |||
圧縮空気 | 供給圧力 | 設定圧力 | 常時0.6Mpa以上 ※4 | 0.5Mpa |
消費量 | 32ℓ/min(フェイス1400枚/時投入) | |||
電源 | 3相 AC200V | |||
電気容量 | 0.4kW | |||
ブレーカ | 5A | |||
機械寸法 | 幅 | 1315mm(本体) | ||
1725mm(フェイス搬出台付) | ||||
奥行 | 2700mm(最大) | |||
2270mm(運搬時) | ||||
高さ | 1315mm | |||
投入高さ | 1000mm | |||
投入部幅 | 1000mm | |||
搬出台高さ | 405mm(フェイス)・366mm(バス) | |||
機械重量 | 475kg(本体)、35kg(フェイス搬出台) |
型式 | FT12B | |||
---|---|---|---|---|
処理対象 | 品名 | フェイスタオル | 4つ折り ※1 | |
バスタオル | 4つ折り | |||
バスマット | 2つ折り | |||
寸法 | 最大幅 | 950mm(バス) | ||
400mm(フェイス) | ||||
最大長さ | 1900mm(4つ折り) | |||
最小長さ | 600mm(4つ折り) | |||
最大長さ | 900mm(2つ折り)※2 | |||
最小長さ | 450mm(2つ折り)※2 | |||
スタック枚数(初期値) | フェイス | 15枚 | ||
バス | 10枚 | |||
バスマット | 15枚 | |||
最大処理能力 | 1400枚/時 ※3 | |||
コンベア速度 | 高速 34m/min 低速 28m/min | |||
圧縮空気 | 供給圧力 | 設定圧力 | 常時0.6Mpa以上 ※4 | 0.5Mpa |
消費量 | 32ℓ/min(フェイス1400枚/時投入) | |||
電源 | 3相 AC200V | |||
電気容量 | 0.4kW | |||
ブレーカ | 5A | |||
機械寸法 | 幅 | 1315mm(本体) | ||
1725mm(フェイス搬出台付) | ||||
奥行 | 2700mm(最大) | |||
2270mm(運搬時) | ||||
高さ | 1315mm | |||
投入高さ | 1000mm | |||
投入部幅 | 1000mm | |||
搬出台高さ | 405mm(フェイス)・366mm(バス) | |||
機械重量 | 475kg(本体)、35kg(フェイス搬出台) |
※1 200匁以上
※2 自重の軽いタオルは空気抵抗により綺麗に落下しません。
※3 機械の処理能力です。作業者により処理枚数は変動します。
※2 自重の軽いタオルは空気抵抗により綺麗に落下しません。
※3 機械の処理能力です。作業者により処理枚数は変動します。
※4 必ずエアドライアにて処理したエアを供給してください。
OPL(自家洗濯用ランドリー)
PRODUCT LINEUP
製品ラインナップ
OPL(自社設備用ランドリー)に
関するお問い合わせ
- メールでのお問い合わせはこちらから
- お問い合わせフォーム
- お電話でのお問い合わせはこちらから
- 0848-48-5300
- トップページ
- 製品情報
- 自社設備用ランドリー
- フォルダー
- FT12B