フォルダー
特長
省スペース化を実現したコンパクトタイプ
コンパクトで場所を選ばず高い処理能力を発揮、スペースの有効利用に最適です。
・独自のベルト横ズレ対策
・スタック枚数の設定・変更
・タオル色対応
・スタック枚数の設定・変更
・タオル色対応
タッチパネル
操作パネルは使いやすく、見やすいタッチパネルを採用
処理サイズ
可能ワーク一覧
●フェイスタオル
仕様表
型式 | FT11F | ||
---|---|---|---|
希望小売価格(税抜) | 1,500,000円 | ||
処理対象 | 品名 | フェイスタオル 4つ折り ※1 | |
寸法 | 幅 | 400mm(フェイス) | |
最大長さ | 950mm(4つ折り) | ||
最小長さ | 600mm(4つ折り) | ||
最大長さ | 500mm(2つ折り)※2 | ||
最小長さ | 350mm(2つ折り)※2 | ||
スタック枚数(初期値) | 20枚 | ||
最大処理能力 | 約1500枚/時 ※3 | ||
コンベア速度 | 約 34m/min | ||
圧縮空気 | 供給圧 | 常時 0.6Mpa以上 0.9Mpa以下 ※4 | |
設定圧 | 常時 0.5Mpa | ||
消費量 | 24ℓ/min(フェイス1500枚/時投入) | ||
電源 | 3相 AC200V | ||
定格消費電力 | 0.11kW | ||
ブレーカ | 5A | ||
機械寸法 | 幅 | 805mm | |
奥行き | 運搬時 | 1239mm | |
据付時 | 1711mm | ||
高さ | 運搬時 | 1187mm | |
据付時 | 1261mm | ||
投入高さ | 938mm | ||
投入部幅 | 522mm | ||
搬出台高さ | 364mm | ||
機械重量 | 220kg | ||
使用環境 | 周囲温度 | 5~40℃ | |
湿度 | 30~90% |
型式 | FT11F | ||
---|---|---|---|
処理対象 | 品名 | フェイスタオル 4つ折り ※1 | |
寸法 | 幅 | 400mm(フェイス) | |
最大長さ | 950mm(4つ折り) | ||
最小長さ | 600mm(4つ折り) | ||
最大長さ | 500mm(2つ折り)※2 | ||
最小長さ | 350mm(2つ折り)※2 | ||
スタック枚数(初期値) | 20枚 | ||
最大処理能力 | 約1500枚/時 ※3 | ||
コンベア速度 | 約 34m/min | ||
圧縮空気 | 供給圧 | 常時 0.6Mpa以上 0.9Mpa以下 ※4 | |
設定圧 | 常時 0.5Mpa | ||
消費量 | 24ℓ/min(フェイス1500枚/時投入) | ||
電源 | 3相 AC200V | ||
定格消費電力 | 0.11kW | ||
ブレーカ | 5A | ||
機械寸法 | 幅 | 805mm | |
奥行き | 運搬時 | 1239mm | |
据付時 | 1711mm | ||
高さ | 運搬時 | 1187mm | |
据付時 | 1261mm | ||
投入高さ | 938mm | ||
投入部幅 | 522mm | ||
搬出台高さ | 364mm | ||
機械重量 | 220kg | ||
使用環境 | 周囲温度 | 5~40℃ | |
湿度 | 30~90% |
※1 200匁以上
※2 自重の軽いタオルは空気抵抗により綺麗に落下しません。
※3 機械の処理能力です。作業者により処理枚数は変動します。
※4 必ずエアドライアにて処理したエアを供給してください。
OPL(自家洗濯用ランドリー)
PRODUCT LINEUP
製品ラインナップ
OPL(自社設備用ランドリー)に
関するお問い合わせ
- メールでのお問い合わせはこちらから
- お問い合わせフォーム
- お電話でのお問い合わせはこちらから
- 0848-48-5300
- トップページ
- 製品情報
- 自社設備用ランドリー
- フォルダー
- FT11F