フェイスタオル専用タオルフォルダー FT11F
フェイスタオル専用タオルフォルダーFT11F
特長 : 1500枚/時の処理能力/独自のベルト横ズレ対策/スタック枚数の設定・変更
-
独自のベルト横ズレ対策。
-
スタック枚数の設定・変更。
-
タオル色対応。
処理サイズ
可能ワーク一覧
- フェイスタオル
仕様
最大長さ950mm(4つ折り)
型式 | FT11F | ||
---|---|---|---|
処理対象 | 品名 | フェイスタオル 4つ折り ※1 | |
寸法 | 幅 | 400mm(フェイス) | |
最大長さ | 950mm(4つ折り) | ||
最小長さ | 600mm(4つ折り) | ||
最大長さ | 500mm(2つ折り)※2 | ||
最小長さ | 350mm(2つ折り)※2 | ||
スタック枚数(初期値) | 20枚 | ||
最大処理能力 | 1500枚/時 ※3 | ||
コンベア速度 | 約 34.00m/min | ||
圧縮空気 | 供給圧 | 常時 0.6Mpa以上 0.9Mpa以下 ※4 | |
設定圧 | 常時 0.5Mpa | ||
消費量 | 24ℓ/min(フェイス1500枚/時投入) | ||
電源 | 3相 AC200V | ||
定格消費電力 | 110W | ||
ブレーカ | 5A | ||
機械寸法 | 幅 | 805mm | |
奥行き | 運搬時 | 1711mm | |
据付時 | 1239mm | ||
高さ | 運搬時 | 1187mm | |
据付時 | 1261mm | ||
投入高さ | 938mm | ||
投入部幅 | 522mm | ||
搬出台高さ | 364mm | ||
機械重量 | 220kg | ||
使用環境 | 周囲温度 | 5-40℃ | |
湿度 | 30-90% |
- ※1 200匁以上
- ※2 自重の軽いタオルは空気抵抗により綺麗に落下しません。
- ※3 機械の処理能力です、作業者により処理枚数は変動します。
- ※4 必ずエアドライアにて処理したエアを供給してください。