回収乾燥機 VR223D
回収乾燥機VR223D
溶剤回収率UPでECO&低コスト!!
特長 : 充実の安全装置(生蒸気噴出装置 フロート ドアスイッチ・フタ窓出防止 フタ窓突出防止装置・安全パッキン・水噴射装置)
-
22kgクラス最速の乾燥スピード
乾燥スピード24分。1工程の”時間短縮”を実現しました。
約1時間で2ワッシャー 乾燥スピードの向上により稼働率UPを実現。 -
溶剤回収率 96%
驚きの溶剤回収量を実現!! 1ヶ月で1,040ℓ 年間で12,480ℓ
経費削減で収益UP
※算出条件:負荷量22kg、1日16ワッシャー、25日間/月稼働、回収量約2.6ℓ/回、電気代12.5円/kwh、蒸気代8円/kg、リース代5年(料率1.87%)
使いやすく機能性を重視したタッチパネル。
仕様
型式 | VR223D | |
---|---|---|
処理量(JIMS) | 容量22kg | |
ドラム | 寸法 | 900φ×800mm |
形状 | 外周穴あきドラム | |
回転数 | 38rpm | |
電源 | AC200V 3相 | |
電動機 | 駆動モーター | 0.4kW 4P |
ファンモーター | 1.5kW 2P | |
冷凍機呼称出力 | 2.2kW | |
ダクト径 | 200φ | |
回収溶剤出口配管径 | 15A | |
回収水出口配管径 | 15A | |
蒸気 | 入口配管径 |
15A |
出口配管径 | 15A | |
使用圧力※ | 0.40~0.42Mpa | |
消費量 | 18kg/h | |
噴出水用入口配管 | 15A | |
生蒸気ドレン出口配管径 | 10A | |
冷媒配管接続口(液側) | 9.52φ(フレア) | |
冷媒配管接続口(ガス側) | 15.88φ(フレア) | |
乾燥機本体重量 | 570kg | |
屋外設置型冷凍機重量 | 70kg | |
機械最大寸法 | 1010(幅)×1524(奥行)×1990(高さ)mm |
※減圧弁必要