ソルカンウォッシュドライクリーナ DS200
ソルカンウォッシュドライクリーナDS200
特長 : 溶剤ロス1%以下の低減技術
※諸条件によって変化しますので、保証するものではありません。
-
クリーンな代替 フロンの本命 『ソルカン365』対応
-
オゾン層破壊係数ゼロ
-
建築基準法、消防法 いづれも非該当
-
風合いのよい洗い上り
-
デリケートな衣料にも対応/p>
※ドレス・きもの・毛皮 等
ピストンフロー工程 ●ピストンフロー(特許取得済)+活性炭吸着のダブル回収システムでしっかり溶剤回収
ピストンフロー方式の併用により、活性炭量をミニマム化、万一の活性炭の性能低下時にもピストンフローが溶剤回収をバックアップ
活性炭吸着工程(脱臭・吸着)
エアバック内ガス排気
自動着脱の動作 洗浄工程に脱着待ち時間のロス無し
2ワッシャ毎に洗浄工程と並行して自動的に脱着するので、脱着操作を意識せず、何回でも連続洗浄が可能です。
仕様
型式 | DS200 | ||
---|---|---|---|
1回当たりの標準負荷容量(※1) | kg | 19 | |
1回当たりの標準工程時間(標準2浴) | 分 | 25 | |
コントロール方式 | タッチパネル方式 | ||
処理ドラム | 直径×奥行 | mm | 970×510 |
回転数:低速/高速 | rpm | 37/370 | |
溶剤タンク | ウォッシュタンク:全容量/最大充填量 | ℓ | 310/250 |
リンスタンク:全容量/最大充填量 | ℓ | 205/170 | |
蒸留器 | 全容量/最大充填量 | ℓ | 270/185 |
ロータリフィルタ全容量 | ℓ | 75 | |
モータ定格 | ドラムモータ | kW | (2/24P)3.4/0.75 |
溶剤用ポンプ | kW | 1.5 | |
ロータリフィルタモータ | kW | 0.75 | |
本体用ファンモータ | kW | 1.5 | |
本体用冷凍機 | kW | 3.7 | |
脱臭ファン | kW | 0.75 | |
活性炭乾燥ファン | kW | 0.33/0.49(50Hz/60Hz) | |
機械寸法 | 幅×奥行(※2) | mm | 2,739×1,665 |
高さ | mm | 2,675 | |
機械重量(溶剤含まず) | kg | 2,516 | |
洗剤投入器 | 標準装備 | ||
受皿 | 標準装備 |
据付時の機械データ
型式 | DS200 | |||
---|---|---|---|---|
搬入口 | 最小幅 | mm | 1,800 | |
最低高さ | mm | 2,414 | ||
分割可能高さ | mm | 2,079 | ||
据付床面積 | 幅×奥行(※4) | mm | 2,631×1,500 | |
メンテナンススペース | (後面)最小幅 | mm | 400 | |
(側面)最小幅 | mm | 400 | ||
冷却水 | 入口×出口 | リカバリ | インチ | 3/4×3/4 |
コンデンサ | 3/4×3/4 | |||
冷凍機 | 1×1 | |||
ベースタンク | 3/4×3/4 | |||
脱着コンデンサ | 3/4×3/4 | |||
圧力 | Mpa | 0.1~0.2(1~2kgf/㎠G) | ||
チラー (蒸留コンデンサ、 ベースタンク冷却脱着コンデンサ) |
定格 | kW | 3.75 | |
冷却能力(※5) | kW | 11.2/12.5(50Hz/60Hz) | ||
冷水タンク | ℓ | 600 | ||
使用量 | ℓ/分 | 43 | ||
タワー (冷凍機、水冷クーラー) |
冷却能力 | トン | 10 | |
使用量 | ℓ/分 | 90 | ||
蒸気 | 低圧1 | 蒸気圧 | Mpa | 0.2~0.25(2~2.5kgf/㎡G) |
入口×出口 | 蒸留器 | インチ | 1/2×1/2 | |
エアヒーター、活性炭素乾燥 | 1/2×1/2(エアヒータと共通) | |||
低圧2 | 蒸気圧 | Mpa | 0.2~0.3(2.7~3kgf/㎡G) | |
入口×出口 | 脱着 | インチ | 1/2(入口) | |
使用量 | kg/回 | 12.5 | ||
必要蒸気源 | kg/時 | 100 | ||
圧縮空気 | 入口径 | インチ | 1/4 | |
圧力 | Mpa | 0.59~0.78(6~8 kgf/㎠G) | ||
使用量 | ℓ/回 | 8 | ||
電力 | 全定格) | kW | 13.19 | |
概算使用量(50/60Hz) | kWh/回 | 2.3/2.6 | ||
最大負荷定格 | kW | 10.19 | ||
最大負荷電流(50/60Hz) | A | 40.1/42.4 | ||
電源 | ー | 3相 AC200/200、220V 50/60 Hz | ||
ブレーカー | A | 75 | ||
溶剤 | 初回充填量 | ㎏(ℓ) | 648(510) |
- (※1) (社)日本産業機械工業会規格 JIMS H3001(1975)「業務用洗濯機の標準負荷量の計算基準」に基づき計算。
- (※2) 基礎ボルト用ブラケットおよび突出配管も含みます。
- (※3) DS120の機械幅は回収装置最小間幅(68mm)を含み、機械重量は回収装置(366kg)を含みます。
- (※4) 受皿寸法を示し、突出部(基礎ボルト用ブラケット、配管等)は含みません。
- (※5) 外気温度35℃、冷却入口温度12℃、冷水出口温度7℃の場合の能力(JIS B8613による表示)