ソルカンウォッシュドライクリーナ DS121
ソルカンウォッシュドライクリーナDS121
特長 : 溶剤ロス1%以下の低減技術
※諸条件によって変化しますので、保証するものではありません。
-
クリーンな代替 フロンの本命 『ソルカン365』対応
-
オゾン層破壊係数ゼロ
-
建築基準法、消防法 いづれも非該当
-
風合いのよい洗い上り
-
デリケートな衣料にも対応/p>
※ドレス・きもの・毛皮 等
ピストンフロー工程 ●ピストンフロー(特許取得済)+活性炭吸着のダブル回収システムでしっかり溶剤回収
ピストンフロー方式の併用により、活性炭量をミニマム化、万一の活性炭の性能低下時にもピストンフローが溶剤回収をバックアップ
活性炭吸着工程(脱臭・吸着)
エアバック内ガス排気
自動着脱の動作 洗浄工程に脱着待ち時間のロス無し
2ワッシャ毎に洗浄工程と並行して自動的に脱着するので、脱着操作を意識せず、何回でも連続洗浄が可能です。
仕様
型式 | DS121 | ||
---|---|---|---|
1回当たりの標準負荷容量(※1) | kg | 12 | |
1回当たりの標準工程時間(標準2浴) | 分 | 30 | |
コントロール方式 | タッチパネル方式 | ||
処理ドラム | 直径×奥行 | mm | 817×440 |
回転数:低速/高速 | rpm | 40/400 | |
溶剤タンク | ウォッシュタンク:全容量/最大充填量 | ℓ | 166/120 |
リンスタンク:全容量/最大充填量 | ℓ | 141/120 | |
蒸留器 | 全容量/最大充填量 | ℓ | 177/126 |
ロータリフィルタ全容量 | ℓ | 50 | |
モータ定格 | ドラムモータ | kW | 1.5 |
溶剤用ポンプ | kW | 0.55 | |
ロータリフィルタモータ | kW | 0.55 | |
本体用ファンモータ | kW | 0.75 | |
本体用冷凍機 | kW | 1.1 | |
脱臭ファン | kW | – | |
活性炭乾燥ファン | kW | 0.2 | |
機械寸法 | 幅×奥行(※2) | mm | 1,981×1,233(※3) |
高さ | mm | 1,837 | |
機械重量(溶剤含まず) | kg | 1,660(※3) | |
洗剤投入器 | 標準装備 | ||
受皿 | 標準装備 |
据付時の機械データ
チラー(蒸留コンデンサ、ベースタンク冷却脱着コンデンサ)定格kW6タワー(冷凍機、水冷クーラ)冷却能力トンーエアヒータ、活性炭乾燥1/2×1/2、1/2×1/2エアヒータ1/2×1/2(本体ユニット)
型式 | DS121 | ||||
---|---|---|---|---|---|
搬入口 | 最小幅 | mm | 1,100 | ||
最低高さ | mm | 1,950 | |||
分割可能高さ | mm | 1,700 | |||
据付床面積 | 幅×奥行(※4) | mm | 1,978×1,228 | ||
メンテナンススペース | (後面)最小幅 | mm | 500 | ||
(側面)最小幅 | mm | 300 | |||
冷却水 | 入口×出口 | リカバリ | インチ | – | |
コンデンサ | 3/4×3/4</td | ||||
冷凍機 | – | ||||
ベースタンク | – | ||||
脱着コンデンサ | – | ||||
圧力 | Mpa | 0.2(2) | |||
チラー | 冷却能力(※5) | kW | 11.2/12.5 | ||
冷水タンク | ℓ | – | |||
使用量 | ℓ/分 | 45 | |||
タワー | 使用量 | ℓ/分 | – | ||
蒸気 | 低圧1 | 蒸気圧 | Mpa | 0.4(4) | |
入口×出口 | 蒸留器 | インチ | 3/4×3/4(蒸留ユニット) | ||
低圧2 | 蒸気圧 | Mpa | – | ||
入口×出口 | 脱着 | インチ | – | ||
使用量 | kg/回 | 10 | |||
必要蒸気源 | kg/時 | 50 | |||
圧縮空気 | 入口径 | インチ | φ10 | ||
圧力 | Mpa | 0.59~0.78(6~8 kgf/㎠G) | |||
使用量 | ℓ/回 | 18 | |||
電力 | 全定格) | kW | 4.65 | ||
概算使用量(50/60Hz) | kWh/回 | 1.1 | |||
最大負荷定格 | kW | 4.1 | |||
最大負荷電流(50/60Hz) | A | 19.1 | |||
電源 | ー | 3相 AC200/200、220V 50/60 Hz | |||
ブレーカー | A | 40 | |||
溶剤 | 初回充填量 | ㎏ | 351 | ||
ℓ | 276 |
- (※1) (社)日本産業機械工業会規格 JIMS H3001(1975)「業務用洗濯機の標準負荷量の計算基準」に基づき計算。
- (※2) 基礎ボルト用ブラケットおよび突出配管も含みます。
- (※3) DS120の機械幅は回収装置最小間幅(68mm)を含み、機械重量は回収装置(366kg)を含みます。
- (※4) 受皿寸法を示し、突出部(基礎ボルト用ブラケット、配管等)は含みません。
- (※5) 外気温度35℃、冷却入口温度12℃、冷水出口温度7℃の場合の能力(JIS B8613による表示)